第2戦 グランバレー・スピードウェイ150km 結果一覧 GT300クラス

決勝レース

順位 ドライバー 車両名 本戦タイム WH 最高出力 車両重量
1 GP02_saisaris 350Z LMレースカー 1.02.30.463 0 300 1120
2 Pluto_2MB2006 ベンツCLKツーリングカー'00 1.02.35.005 2 310 1102
3 schwarz0708 ARTA ガライヤ'03 1.02.36.015 46 300 1171
4 x-REINYAN-x ARTA ガライヤ'08 1.02.37.605 0 310 1175
5 DayBreakComes ウェッズスポーツIS350 1.02.40.733 0 330 1150
6 iNo_zooM ベンツCLKツーリングカー'00 1.02.47.614 2 310 1102
7 GANTZ__MINUS ARTA ガライヤ'03 1.02.51.842 46 300 1171
8 pocky726 クスコADVANインプレッサ'03 1.03.01.389 16 310 1116
9 corolla-axio_74 R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 1.03.01.458 36 325 1336
10 MATSU9right ARTA ガライヤ'08 1.03.04.226 0 310 1175
11 W_Crash-SNG インプレッサツーリングカー 1RossoMonza 1.04.06.765 0 340 1140
12 RedSuns-KSK RX-7 ツーリングカー 2コンペティションイエローマイカ 1.04.26.894 28 305 1103

審議結果

予選Q2

No. ドライバー 車両名 予選タイム Q2タイム1 Q2タイム2 タイヤ選択 WH 最高出力 車両重量
21 x-REINYAN-x ARTA ガライヤ'08 1.50.343 1.50.309 1.50.309 s 0 310 1175
20 MATSU9right ARTA ガライヤ'08 1.51.340 1.51.362 1.50.803 s 0 310 1175
24 schwarz0708 ARTA ガライヤ'03 1.50.960 1.50.864 1.50.826 s 46 300 1171
25 GANTZ__MINUS ARTA ガライヤ'03 1.51.302 1.51.700 1.51.295 s 46 300 1171
41 DayBreakComes ウェッズスポーツIS350 1.50.921 1.53.149 1.52.154 m 0 330 1150
18 iNo_zooM ベンツCLKツーリングカー'00 1.51.270 1.52.350 1.52.350 m 2 310 1102
50 pocky726 クスコADVANインプレッサ'03 1.51.394 1.53.493 m 16 310 1116
58 GP02_saisaris 350Z LMレースカー 1.50.562 1.53.549 h 0 300 1120
42 W_Crash-SNG インプレッサツーリングカー 1RossoMonza 1.50.653 1.54.567 h 0 340 1140
45 RedSuns-KSK RX-7 ツーリングカー 2コンペティションイエローマイカ 1.51.389 1.54.605 h 28 305 1103
17 Pluto_2MB2006 ベンツCLKツーリングカー'00 1.51.009 1.54.705 h 2 310 1102
11 corolla-axio_74 R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 1.51.453 1.55.337 h 36 325 1336

予選Q1

予選ヒート No. ドライバー 車両名 予選タイム WH 最高出力 車両重量
2 21 x-REINYAN-x ARTA ガライヤ'08 1.50.343 0 310 1175
3 58 GP02_saisaris 350Z LMレースカー 1.50.562 0 300 1120
3 42 W_Crash-SNG インプレッサツーリングカー 1RossoMonza 1.50.653 0 340 1140
2 41 DayBreakComes ウェッズスポーツIS350 1.50.921 0 330 1150
5 24 schwarz0708 ARTA ガライヤ'03 1.50.960 46 300 1171
4 17 Pluto_2MB2006 ベンツCLKツーリングカー'00 1.51.009 2 310 1102
4 18 iNo_zooM ベンツCLKツーリングカー'00 1.51.270 2 310 1102
5 25 GANTZ__MINUS ARTA ガライヤ'03 1.51.302 46 300 1171
6 20 MATSU9right ARTA ガライヤ'08 1.51.340 0 310 1175
5 45 RedSuns-KSK RX-7 ツーリングカー 2コンペティションイエローマイカ 1.51.389 28 305 1103
4 50 pocky726 クスコADVANインプレッサ'03 1.51.394 16 310 1116
5 11 corolla-axio_74 R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 1.51.453 36 325 1336
3 35 minanob CR-Zツーリングカー 37Lime Green 1.51.478 0 335 950
3 14 zero_1155 シボレー コルベットZ06(C6)RM'06 11TuxedoBlack 1.51.490 0 300 1100
5 13 schuberth R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 1.51.512 36 325 1336
4 31 Tamanegi-Break FTOスーパーツーリングカー 6赤 1.51.789 22 310 1102
3 48 Faria_Feel-24 RX-8LMレースカー 1.52.177 0 310 1100
1 26 midshipnyanko スーパーオートバックスMR-S'00 1.52.188 0 300 1125
3 55 gogo_queen アストラツーリングカー'00 1.52.458 0 315 1100
4 3 you_in_1123 雨宮アスパラドリンクRX-7'04 1.53.348 10 300 1110
4 47 sm_bighead RX-7 ツーリングカー 25カリフォルニアレッド 1.53.448 28 305 1103
2 29 kisetsuhuu クスコDUNLOPインプレッサ'08 1.53.686 0 315 1100
2 30 dn-1031 クスコDUNLOPインプレッサ'08 1.54.678 0 315 1100
2 33 daasu1 CR-Zツーリングカー 55Vitamin C 1.55.257 0 335 950
1 5 hi-vgundam_rx-93 雨宮アスパラドリンクRX-7'06 1.55.913 0 300 1100
1 54 M-TEC_MUGEN-16 NSX RM'91 16LightBlueMetallic 1.56.303 0 320 1100


トップに戻る
inserted by FC2 system