第1戦 マツダ・スピードウェイ・ラグナ・セカ 160km 最終結果一覧 GT500クラス

決勝レース

最終順位 No. ドライバー 車両名 最終タイム 最高出力 車両重量
1 6 gilles_honda_v12 カストロールトムススープラ'01 1.03.20.284 520 1100
2 24 ryouta-rs ザナヴィニスモGT-R'08 1.03.42.172 500 1150
3 40 ryokugitsune ペトロナストムスSC430 1.03.49.296 510 1100
4 19 Teiltusyu auセルモスープラ'01 1.04.01.388 520 1100
5 22 mizu312 ザナヴィニスモGT-R'08 1.04.02.480 500 1150
6 21 APEX-evolution モチュールピットワークZ'04 1.04.09.807 510 1100
7 27 Prince32R ウィダーHSV-010 1.04.15.802 490 1150
8 28 sirvia レイブリックNSX'06 1.04.16.512 505 1100
9 15 Z23350 ザナヴィニスモGT-R'03 1.04.17.005 500 1100
10 17 Worf-1 TAKATA童夢NSX'03 1.04.25.255 480 1220
11 37 KEIHIN77 バンダイディレッツァSC430’06 1.04.30.614 515 1100
12 39 BRD_shine_F1 ペトロナストムスSC430 DNF 510 1100

審議結果

予選Q2

No. ドライバー 車両名 予選タイム Q2-1 Q2-2 Q2-3 タイヤ選択 最高出力 車両重量
6 gilles_honda_v12 カストロールトムススープラ'01 1.16.991 1.17.526 1.17.054 1.17.054 s 520 1100
15 Z23350 ザナヴィニスモGT-R'03 1.17.057 1.17.070 1.17.070 1.17.070 s 500 1100
39 BRD_shine_F1 ペトロナストムスSC430 1.17.554 1.17.376 1.17.376 1.17.347 s 510 1100
21 APEX-evolution モチュールピットワークZ'04 1.18.147 1.17.958 1.17.830 1.17.534 s 510 1100
37 KEIHIN77 バンダイディレッツァSC430’06 1.17.671 1.19.139 1.19.139   m 515 1100
17 Worf-1 TAKATA童夢NSX'03 1.17.962 1.19.535 1.19.446   m 480 1220
24 ryouta-rs ザナヴィニスモGT-R'08 1.17.506 1.20.929 1.20.929   h 500 1150
40 ryokugitsune ペトロナストムスSC430 1.17.676 1.20.983 1.20.983   h 510 1100
19 Teiltusyu auセルモスープラ'01 1.17.630 1.21.236     h 520 1100
27 Prince32R ウィダーHSV-010 1.17.637 1.21.563     h 490 1150
28 sirvia レイブリックNSX'06 1.18.058 1.21.876     h 505 1100
22 mizu312 ザナヴィニスモGT-R'08 1.17.535 Notime     h 500 1150

予選Q1

ヒート 順位 No. ドライバー 車両名 予選タイム
6 1 6 gilles_honda_v12 カストロールトムススープラ'01 1.16.991
2 2 15 Z23350 ザナヴィニスモGT-R'03 1.17.057
3 3 24 ryouta-rs ザナヴィニスモGT-R'08 1.17.506
1 4 22 mizu312 ザナヴィニスモGT-R'08 1.17.535
4 5 39 BRD_shine_F1 ペトロナストムスSC430 1.17.554
2 6 19 Teiltusyu auセルモスープラ'01 1.17.630
2 7 27 Prince32R ウィダーHSV-010 1.17.637
4 8 37 KEIHIN77 バンダイディレッツァSC430’06 1.17.671
4 9 40 ryokugitsune ペトロナストムスSC430 1.17.676
2 10 17 Worf-1 TAKATA童夢NSX'03 1.17.962
3 11 28 sirvia レイブリックNSX'06 1.18.058
2 12 21 APEX-evolution モチュールピットワークZ'04 1.18.147
以上予選通過
2 13 33 o-ya-ji68 ザナヴィニスモZ'06 1.18.190
2 14 30 trueno111 レイブリックNSX'06 1.18.361
3 15 23 xanvi456 ザナヴィニスモGT-R'08 1.18.362
5 16 1 zumizome WOODONE ADVAN GT-R'08 1.18.367
3 17 29 M-Hiroki1 レイブリックNSX'06 1.18.477
4 18 34 falcon-035 デンソーダンロップサードSC430 1.19.054
4 19 43 tomatonage TAKATA童夢NSX'06 1.19.131
4 20 41 Dai_watt ペトロナストムスSC430 1.19.310
4 21 42 kuraken-2525 TAKATA童夢NSX'06 1.19.694
1 22 8 asagahyata2 カルソニックIMPUL GT-R'08 1.20.047
4 23 16 wini0320 TAKATA童夢NSX'03 1.20.062
2 24 2 HDHDODHDF エプソンNSX'08 1.20.333
3 25 26 bdashmk2 ウィダーHSV-010 1.20.741
2 26 14 zexelr35 ザナヴィニスモGT-R'03 1.21.023
3 27 13 RX-8RS183 ザナヴィニスモGT-R'03 1.22.211
3 28 10 kesukun イエローハットYMSトミカGT-R'08 1.22.705
1 29 5 kasyut2207 カストロールトムススープラ'97 1.24.923

トップに戻る inserted by FC2 system