NSGT2013 ポイントランキング一覧 GT300クラス

(第4戦終了時点)

順位 ドライバー 車両名 ラグナ グラン 鈴鹿 もてぎ 合計pt WH 最高出力 車両重量
1 x-REINYAN-x ARTA ガライヤ'08   11 18 11 40 40 310 1215
2 DayBreakComes ウェッズスポーツIS350   9 7 23 39 39 330 1189
3 schwarz0708 ARTA ガライヤ'03 23 14     37 37 300 1162
4 Grosjean-missile R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09     23 9 32 55 325 1355
5 Pluto_2MB2006 ベンツCLKツーリングカー'00   18 6 8 32 33 310 1133
6 corolla-axio_74 R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 6 5 14 4 29 55 325 1355
7 GP02_saisaris 350Z LMレースカー   23     23 23 300 1143
8 okataku 雨宮アスパラドリンクRX-7'04 5     18 23 23 300 1123
9 schuberth R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 18     3 21 55 325 1355
10 GRC-romoly ウェッズスポーツCELICA'03 4   11 5 20 20 300 1120
11 Tamanegi-Break FTOスーパーツーリングカー 6赤 11   8   19 19 310 1099
12 pocky726 クスコADVANインプレッサ'03 7 6 5   18 19 310 1119
13 RedSuns-KSK RX-7 ツーリングカー 2コンペティションイエローマイカ 14 3     17 17 305 1092
14 GANTZ__MINUS ARTA ガライヤ'03 9 7     16 37 300 1162
15 takuya-izawa_ Abt Audi TT-R ツーリングカー'02       14 14 14 315 1114
16 zero_1155 シボレー コルベットZ06(C6)RM'06 11TuxedoBlack     9   9 9 300 1109
17 iNo_zooM ベンツCLKツーリングカー'00 1 8     9 33 310 1133
18 koro_night クスコADVANインプレッサ'03 8       8 19 310 1119
19 Attsu-31 Abt Audi TT-R ツーリングカー'02       7 7 14 315 1114
20 kazk11 雨宮アスパラドリンクRX-7'06       6 6 6 300 1106
21 midshipnyanko スーパーオートバックスMR-S'00     2 3 5 5 300 1130
22 MATSU9right ARTA ガライヤ'08   4     4 40 310 1215
23 W_Crash-SNG インプレッサツーリングカー 1RossoMonza   3     3 3 340 1143
24 R_Grosjean_8 BMW M3 GTR レースカー'01 2       2 2 315 1122

ドライバー別車重・馬力一覧

ドライバー 車両名 WH 最高出力 車両重量
Attsu-31 Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 14 315 1114
barusu-nsr-0410 雨宮アスパラドリンクRX-7'06 6 300 1106
clarisa09-05_ スーパーオートバックスMR-S'00 5 300 1130
corolla-axio_74 R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 55 325 1355
daasu1 CR-Zツーリングカー 55Vitamin C 0 335 950
DayBreakComes ウェッズスポーツIS350 39 330 1189
dn-1031 クスコDUNLOPインプレッサ'08 0 315 1100
doumo216 ウェッズスポーツCELICA'03 20 300 1120
euro-334 ベンツCLKツーリングカー'00 33 310 1133
Faria_Feel-24 RX-8LMレースカー 0 310 1100
Fugashi_F_Seiei RX-8LMレースカー 0 310 1100
GANTZ__MINUS ARTA ガライヤ'03 37 300 1162
gogo_queen アストラツーリングカー'00 0 315 1100
Gott_Emperor_58 BMW M3 GTR レースカー'01 2 315 1122
GP02_saisaris 350Z LMレースカー 23 300 1143
GRC-romoly ウェッズスポーツCELICA'03 20 300 1120
Grosjean-missile R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 55 325 1355
GT5_HIDELOVE ARTA ガライヤ'08 40 310 1193
hi-vgundam_rx-93 雨宮アスパラドリンクRX-7'06 6 300 1106
ichiro-710 ウェッズスポーツCELICA'03 20 300 1120
iNo_zooM ベンツCLKツーリングカー'00 33 310 1133
JORG_MULLER BMW 320i ツーリングカー'03 0 360 1140
kanekosan_55 RX-8LMレースカー 0 310 1100
kawaradx C-WESTレッツォシルビア'01 0 365 1150
kazk11 雨宮アスパラドリンクRX-7'06 6 300 1106
kisetsuhuu クスコDUNLOPインプレッサ'08 0 315 1100
ko-916 インプレッサツーリングカー 28BrienzBlue 3 340 1143
koro_night クスコADVANインプレッサ'03 19 310 1119
kou_-910 シボレー コルベットZ06(C6)RM'06 33FrashGreen 9 300 1109
kurolo495 NSX RM'91 96GTクローム007-W 0 320 1100
M-TEC_MUGEN-16 NSX RM'91 16LightBlueMetallic 0 320 1100
MATSU9right ARTA ガライヤ'08 40 310 1215
MAXtakuma18 ARTA ガライヤ'03 37 300 1162
midshipnyanko スーパーオートバックスMR-S'00 5 300 1130
mikan-zerry-f1 雨宮アスパラドリンクRX-7'04 23 300 1123
Milky-nmb48 シボレー コルベットZ06(C6)RM'06 1Firestorm 9 300 1109
minanob CR-Zツーリングカー 37Lime Green 0 335 950
okataku 雨宮アスパラドリンクRX-7'04 23 300 1123
Orido_Manabanai ウェッズスポーツIS350 39 330 1189
PIAAFR7 クスコADVANインプレッサ'03 19 310 1119
piko_32r スーパーオートバックスMR-S'00 5 300 1130
Pluto_2MB2006 ベンツCLKツーリングカー'00 33 310 1133
pocky726 クスコADVANインプレッサ'03 19 310 1119
R_Grosjean_8 BMW M3 GTR レースカー'01 2 315 1122
RedSuns-KSK RX-7 ツーリングカー 2コンペティションイエローマイカ 17 305 1092
ryuhyo1986 Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 14 315 1114
schuberth R8LMSレースカー(Team Playsta.)'09 55 325 1355
schwarz0708 ARTA ガライヤ'03 37 300 1162
shadowkishin 350Z LMレースカー 23 300 1143
sin2x_2sinxcosx BMW M3 GTR レースカー'01 2 315 1122
sm_bighead RX-7 ツーリングカー 25カリフォルニアレッド 17 305 1092
t4-ookubo CR-Zツーリングカー 4シャーベットブルーメタリック 0 335 950
takuya-izawa_ Abt Audi TT-R ツーリングカー'02 14 315 1114
Tamanegi-Break FTOスーパーツーリングカー 6赤 19 310 1099
vira_h C-WESTレッツォシルビア'01 0 365 1150
W_Crash-SNG インプレッサツーリングカー 1RossoMonza 3 340 1143
x-REINYAN-x ARTA ガライヤ'08 40 310 1215
yashichi_oo7 RX-7 ツーリングカー 13グランツーリスモブラック 17 305 1092
yoccino_Cc_A ウェッズスポーツIS350 39 330 1189
you_in_1123 雨宮アスパラドリンクRX-7'04 23 300 1123
zero_1155 シボレー コルベットZ06(C6)RM'06 11TuxedoBlack 9 300 1109

なお、同車種の選手には同重量が加算されるものとする。


トップに戻る
inserted by FC2 system